Torneo MTG Sellado
Página 1 de 1.
Torneo MTG Sellado
Torneo sellado Shadowmoor
Domingo 03 de Agosto del 2008
Hora 9:00 AM
Costo: 14500 en preregistracion y 15000 el dia del evento.
Lugar: Casa de Alexander Salas
Sancionado DCI
REL 1 / 16K
Material:
1 Tournament Pack de Shadowmoor y 2 Boosters de Shadowmoor.
Premios:
* Participantes recibiran una carta foil a lazar de nuestro stock.
* El Top 3 recibira premiacion de boosters adicionales dependiendo de asistencia.
* El primer lugar recibira una entrada para nuestro proximo evento sellado el 31 de Agosto.
Re: Torneo MTG Sellado
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Murillo, Adrian 15 60,0000 83,3333 59,5152 5/5/0/0
2 Bernes, Bryan 12 58,6667 66,6667 56,0606 5/4/0/0
3 Avila, Andrey 12 41,3333 81,8182 41,6667 5/4/0/0
4 Nuñez, Rodolfo 9 68,0000 63,6364 62,0000 5/3/0/0
5 Ledezma, Andy 9 62,6667 63,6364 58,9697 5/3/0/0
6 Arias, Sebastian 9 57,3333 63,6364 53,6364 5/3/0/0
7 Vargas, Alonzo 9 49,3333 54,5455 48,3333 5/3/0/0
8 Aguero, Mauricio 9 46,6667 60,0000 48,4545 5/3/0/0
9 Jimenez, Rodolfo 8 34,6667 54,5455 36,3636 5/2/2/0
10 Ortiz, Andrey 6 54,6667 41,6667 54,5455 5/2/0/0
11 Nuñez, Jhonny 6 54,6667 40,0000 53,3636 5/2/0/0
12 Jimenez, Katherine 6 54,6667 36,3636 57,5758 5/2/0/0
13 Morera, Rodrigo 6 49,3333 45,4545 46,1818 5/2/0/0
14 Cruz, Eileen 4 57,3333 33,3333 54,5455 5/1/1/0
15 Salas, Sergio 4 52,0000 33,3333 53,3333 5/1/1/0
16 Rodriguez, Johanso 4 45,3333 36,3636 44,8182 5/1/1/0
17 Araya, Andres 4 44,0000 33,3333 44,2424 5/1/1/0
18 Molina, Ruben 0 49,3333 9,0909 51,3939 5/0/0/0
Asi fue como quedo el torneo, al final estuvo tan bueno que premiamos hasta el top 8, gracias a los jugadores que vinieron desde otra ciudad.
1 Murillo, Adrian 15 60,0000 83,3333 59,5152 5/5/0/0
2 Bernes, Bryan 12 58,6667 66,6667 56,0606 5/4/0/0
3 Avila, Andrey 12 41,3333 81,8182 41,6667 5/4/0/0
4 Nuñez, Rodolfo 9 68,0000 63,6364 62,0000 5/3/0/0
5 Ledezma, Andy 9 62,6667 63,6364 58,9697 5/3/0/0
6 Arias, Sebastian 9 57,3333 63,6364 53,6364 5/3/0/0
7 Vargas, Alonzo 9 49,3333 54,5455 48,3333 5/3/0/0
8 Aguero, Mauricio 9 46,6667 60,0000 48,4545 5/3/0/0
9 Jimenez, Rodolfo 8 34,6667 54,5455 36,3636 5/2/2/0
10 Ortiz, Andrey 6 54,6667 41,6667 54,5455 5/2/0/0
11 Nuñez, Jhonny 6 54,6667 40,0000 53,3636 5/2/0/0
12 Jimenez, Katherine 6 54,6667 36,3636 57,5758 5/2/0/0
13 Morera, Rodrigo 6 49,3333 45,4545 46,1818 5/2/0/0
14 Cruz, Eileen 4 57,3333 33,3333 54,5455 5/1/1/0
15 Salas, Sergio 4 52,0000 33,3333 53,3333 5/1/1/0
16 Rodriguez, Johanso 4 45,3333 36,3636 44,8182 5/1/1/0
17 Araya, Andres 4 44,0000 33,3333 44,2424 5/1/1/0
18 Molina, Ruben 0 49,3333 9,0909 51,3939 5/0/0/0
Asi fue como quedo el torneo, al final estuvo tan bueno que premiamos hasta el top 8, gracias a los jugadores que vinieron desde otra ciudad.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.